深圳移动工资待遇,在职朋职业圈上已有22位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),深圳移动平均工资为7632元/月,其中50%的工资收入位于区间6000-8000元/月,37%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,深圳移动年终奖平均9286元。
2020-02-10 | 深圳移动
工资收入 | 月薪:8000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2020-01-28 | 深圳移动
工资收入 | 月薪:9000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
1-13级,管理和专家路线两个晋升通道, 校招进去5级,睡前9000多,扣完五险一金,公积金到手5000多。年终奖看公司效益,每年12月月底发
2019-04-13 | 深圳移动
工资收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2020-01-10 | 深圳移动
2019-12-21 | 深圳移动
2019-12-18 | 深圳移动
2017-08-30 | 深圳移动
2016-07-29 | 深圳移动
2015-01-23 | 深圳移动
2014-11-29 | 深圳移动
| 客户经理
| 产品运营
| 动力设备维护
群面 背景调查 | 市场助理
1对1面试 IQ测试 人格测试 | 项目管理
1对1面试 职业技能测试 群面 | 网络支撑员
最后更新时间:2020-02-10 11:58:26