富士康, 富士康工资待遇,在职朋职业圈上已有32位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),富士康, 富士康平均工资为4701元/月,其中27%的工资收入位于区间3000-4000元/月,22%的工资收入位于区间3000元/月以下。据分析数据统计,富士康, 富士康年终奖平均5164元。
产品工程师工资待遇(北京大兴,2013年)
2014-05-08 | 富士康, 富士康
工资收入 | 基本工资:5000元 加班工资:20元/小时 绩效工资:800元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 住房公积金: |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
普工工资待遇(kunshan,2014年)
2014-04-09 | 富士康, 富士康
工资收入 | 基本工资:300元 加班工资:15元/小时 绩效工资:30000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 每年带薪年假:6天 每周工作天数:6天 |
2014-03-30 | 富士康, 富士康
2014-03-17 | 富士康, 富士康
2014-03-04 | 富士康, 富士康
2014-01-30 | 富士康, 富士康
2013-09-04 | 富士康, 富士康
2013-08-28 | 富士康, 富士康
2013-09-02 | 富士康, 富士康
2013-08-28 | 富士康, 富士康
最后更新时间:2014-05-08 13:22:25