深圳龙华富士康工资待遇,在职朋职业圈上已有45位圈友现身分享,根据网友分享统计,深圳龙华富士康平均工资为6898元/月,其中44%的工资收入位于区间6000-8000元/月,33%的工资收入位于区间4000-6000元/月。据分析数据统计,深圳龙华富士康年终奖平均9571元。
2022-09-13 | 深圳龙华富士康
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2022-06-07 | 深圳龙华富士康
工资收入 | 月薪:9000元 年终奖:30000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2019-09-12 | 深圳龙华富士康
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
还可以吧,遇到了好的主管,大部分压力都被其抗下了。我的话再里面,主要压力就是每天要把报表做出来。
公司的工作节奏怎么样?下班是否准时?周末需要加班吗?有加班补助吗?上班时间安排的很紧凑,下班时间很准时,周末需要加班,但是都有加班补助的,有加班补助。有时候偶尔拖延一下下班时间
你觉得具有哪些特质的人更适合来这里工作?刚出社会的青年,有家室的中年,抗压能力强的,愿意花时间在同一件事或者同一个工作岗位上的。
2022-05-28 | 深圳龙华富士康
2020-12-11 | 深圳龙华富士康
2020-08-28 | 深圳龙华富士康
2020-06-29 | 深圳龙华富士康
2019-10-16 | 深圳龙华富士康
2019-10-16 | 深圳龙华富士康
2019-10-13 | 深圳龙华富士康
2019-08-14 | 深圳龙华富士康
最后更新时间:2022-09-13 20:35:00