武汉百事可乐饮料有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),武汉百事可乐饮料有限公司平均工资为4521元/月,其中50%的工资收入位于区间5000-6000元/月,25%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,武汉百事可乐饮料有限公司年终奖平均2666元。
KA业务代表工资待遇(武汉江汉,2019年)
2020-05-25 | 武汉百事可乐饮料有限公司
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 只有商业保险 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
团队氛围还是不错的 同事之间相处比较融洽 有问题一起讨论解决~ 刚入行期间上面领导手把手教学
公司的人员流动性大吗?是否适合长期发展?流动性比较大,工资浮动不高~ 靠天气吃饭的,压力还不消 适合去锻炼学习经验,如果抱着挑战高薪的心态请三思
公司的岗位级别大概有哪些?公司的晋升机会怎么样?各个级别工资大概多少?有主任 部门经理 大区经理 公司晋升机会一般 业绩突出的话有可能是升级到另一个补门 各个级别工资不太清楚
销售代表工资待遇(武汉,2011年)
2014-09-24 | 武汉百事可乐饮料有限公司
工资收入 | 基本工资:1500元 津贴补助:300元 绩效工资:1200元 年终奖:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
EDR工资待遇(武汉青山,2012年)
2014-07-24 | 武汉百事可乐饮料有限公司
工资收入 | 基本工资:1880元 加班工资:0元/小时 津贴补助:300元 绩效工资:1300元 年终奖:1200元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:600元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2014-07-22 | 武汉百事可乐饮料有限公司
2014-07-22 | 武汉百事可乐饮料有限公司
2013-04-11 | 武汉百事可乐饮料有限公司
2013-03-12 | 武汉百事可乐饮料有限公司
2012-12-13 | 武汉百事可乐饮料有限公司
2012-12-04 | 武汉百事可乐饮料有限公司
2012-10-25 | 武汉百事可乐饮料有限公司
最后更新时间:2024-12-19 21:28:09