恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group平均工资为14129元/月,其中33%的工资收入位于区间6000元/月以下,16%的工资收入位于区间6000-9000元/月。据分析数据统计,恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group年终奖平均11916元。
销售工资待遇(广州,2016年)
2016-05-27 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
工资收入 | 基本工资:5000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 每年带薪年假:9.5天 |
gsp专员工资待遇(成都,2016年)
2016-04-19 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
工资收入 | 基本工资:4500元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2016-04-21 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
2015-01-16 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
2014-11-13 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
2014-02-17 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
2013-04-04 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
2012-10-11 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
2012-09-08 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
2012-07-14 | 恒大地产集团 Heng Da Real Estate Group
最后更新时间:2016-05-27 14:10:37