百事可乐饮料工资待遇,在职朋职业圈上已有19位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2015年),百事可乐饮料平均工资为4126元/月,其中58%的工资收入位于区间4000-5000元/月,16%的工资收入位于区间3000-4000元/月。据分析数据统计,百事可乐饮料年终奖平均3170元。
销售代表工资待遇(上海,2015年)
2015-03-06 | 百事可乐饮料
工资收入 | 基本工资:2000元 绩效工资:500元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 住房公积金: |
上班时间 | 基本准时下班 周日经常加班 每周工作天数:5天 |
车间操作工工资待遇(上海,2010年)
2015-03-05 | 百事可乐饮料
工资收入 | 基本工资:3500元 绩效工资:122元 年终奖:1233元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 每年带薪年假:12天 每周工作天数:6天 |
2015-03-06 | 百事可乐饮料
2015-03-03 | 百事可乐饮料
2014-06-16 | 百事可乐饮料
2014-05-31 | 百事可乐饮料
2014-05-30 | 百事可乐饮料
2014-04-18 | 百事可乐饮料
2014-04-11 | 百事可乐饮料
2014-04-06 | 百事可乐饮料
最后更新时间:2015-03-06 08:00:48