深圳百事可乐工资待遇,在职朋职业圈上已有9位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),深圳百事可乐平均工资为6500元/月,其中100%的工资收入位于区间6000-8000元/月。
2016-10-09 | 深圳百事可乐
| 工资收入 | 基本工资:5000元 津贴补助:500元 绩效工资:500元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5.5天 |
2014-08-07 | 深圳百事可乐
| 工资收入 | 基本工资:6600元 加班工资:0元/小时 津贴补助:450元 年终奖:6600元 |
|---|---|
| 五险一金 | 只有商业保险 住房公积金: |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:15天 每周工作天数:5天 |
2014-02-28 | 深圳百事可乐
2013-02-21 | 深圳百事可乐
2013-02-16 | 深圳百事可乐
2013-02-08 | 深圳百事可乐
2013-01-03 | 深圳百事可乐
2012-08-29 | 深圳百事可乐
2012-07-25 | 深圳百事可乐
最后更新时间:2016-10-09 03:43:37