成都屈臣氏个人用品商店有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有17位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),成都屈臣氏个人用品商店有限公司平均工资为4387元/月,其中28%的工资收入位于区间3000-4000元/月,21%的工资收入位于区间3000元/月以下。据分析数据统计,成都屈臣氏个人用品商店有限公司年终奖平均5208元。
2020-08-21 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
工资收入 | 月薪:5280元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2020-07-07 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
工资收入 | 月薪:3700元 年终奖:15000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 |
2019-12-23 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 |
有专门的职业培训和职业规划,以前的朋友加入了了,职业技能提升大,内心强大了,不怕被虐了,工作能力也增加了
公司工作时间怎么样?(准时下班?是否加班?年假情况?单双休?)工作时间轮班不大方便,几班倒,但是销售行业都是这样。年假必须提前几个月请,还要避开销售的高峰期
你是否愿意推荐朋友来这里工作?原因是什么?愿意,提升自己,锻炼自己。只要自己不怕被找茬,不怕被虐,锻炼自己强大的内心很有必要。只要能在屈臣氏呆得下来的,在其他行业也都是精英
2016-06-16 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
2016-02-20 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
2014-04-30 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
2014-03-09 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
2013-11-24 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
2013-11-24 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
2013-11-17 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司
最后更新时间:2024-11-01 20:18:57