麦当劳(食品)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有12位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2013年),麦当劳(食品)有限公司平均工资为3790元/月,其中50%的工资收入位于区间3000元/月以下,50%的工资收入位于区间5000-6000元/月。
2012-10-31 | 麦当劳(食品)有限公司
工资收入 | 基本工资:3200元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:0元 |
上班时间 | 每年带薪年假:5天 每周工作天数:8天 每周加班小时数:0小时 |
2013-02-27 | 麦当劳(食品)有限公司
工资收入 | 基本工资:2080元 加班工资:8元/小时 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2013-02-08 | 麦当劳(食品)有限公司
2013-01-31 | 麦当劳(食品)有限公司
2013-01-28 | 麦当劳(食品)有限公司
2013-01-26 | 麦当劳(食品)有限公司
2013-01-14 | 麦当劳(食品)有限公司
2013-01-03 | 麦当劳(食品)有限公司
2012-12-30 | 麦当劳(食品)有限公司
2012-12-17 | 麦当劳(食品)有限公司
最后更新时间:2013-02-27 08:38:08