中国建筑第二工程局有限公司西南分公司工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计,中国建筑第二工程局有限公司西南分公司平均工资为17870元/月,其中33%的工资收入位于区间8000元/月以下,33%的工资收入位于区间8000-12000元/月。
2023-04-21 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司
工资收入 | 月薪:80000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六周日均加班 |
2023-04-21 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司
工资收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
没啥前景,对比三局八局差距太大,行业内中下游吧,感觉与社会都是脱节的,长期加班熬夜,待遇低,往年还有奖金,现在奖金也没有,照顾不到家庭,身体也拖垮了,真的不合适来这里干。
2020-08-20 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司
工资收入 | 月薪:5500元 年终奖:70000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2013-12-30 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司
2012-10-30 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司
最后更新时间:2024-11-01 16:11:16