索尼电子华南有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),索尼电子华南有限公司平均工资为6843元/月,其中50%的工资收入位于区间4000-6000元/月,50%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,索尼电子华南有限公司年终奖平均4300元。
2020-04-23 | 索尼电子华南有限公司
| 工资收入 | 月薪:8000元 年终奖:6000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 轮班(两班倒) 周六经常加班 |
有一些压力,但在承受范围内。当然需要看自己面临的具体岗位和自己对工作的熟练程度,还有上司的管理要求。
公司的工作节奏怎么样?下班是否准时?周末需要加班吗?有加班补助吗?正常节奏。 整体还是比较偏人性化管理,让大部分人有一些归属感,并且适合长期在这里工作和发展。
你觉得具有哪些特质的人更适合来这里工作?适合对技术感兴趣的人,并且对生产线的生活能适应,经常在产线上确认实际的问题点。有时候会在办公室里待着做问题点的汇总。
2017-02-05 | 索尼电子华南有限公司
| 工资收入 | 基本工资:2050元 津贴补助:150元 绩效工资:100元 年终奖:2600元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 每年带薪年假:8天 每周工作天数:6天 |
2015-04-16 | 索尼电子华南有限公司
| 工资收入 | 基本工资:6500元 绩效工资:2600元 年终奖:45000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2014-11-13 | 索尼电子华南有限公司
2014-09-30 | 索尼电子华南有限公司
2014-08-14 | 索尼电子华南有限公司
2014-08-09 | 索尼电子华南有限公司
2013-09-23 | 索尼电子华南有限公司
2012-11-09 | 索尼电子华南有限公司
2012-09-06 | 索尼电子华南有限公司
最后更新时间:2020-04-23 16:42:24