飞利浦(中国)投资有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),飞利浦(中国)投资有限公司平均工资为6052元/月,其中66%的工资收入位于区间4000元/月以下,33%的工资收入位于区间10000-12000元/月。
2016-04-15 | 飞利浦(中国)投资有限公司
工资收入 | 基本工资:7800元 绩效工资:4000元 年终奖:7800元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:15天 每周工作天数:5天 |
2013-05-16 | 飞利浦(中国)投资有限公司
工资收入 | 基本工资:1800元 加班工资:20元/小时 津贴补助:200元 绩效工资:1000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 福利补贴:200元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:6天 |
2013-03-27 | 飞利浦(中国)投资有限公司
2013-03-19 | 飞利浦(中国)投资有限公司
2013-03-10 | 飞利浦(中国)投资有限公司
2013-02-20 | 飞利浦(中国)投资有限公司
2012-12-16 | 飞利浦(中国)投资有限公司
2012-11-20 | 飞利浦(中国)投资有限公司
2012-08-11 | 飞利浦(中国)投资有限公司
2012-07-03 | 飞利浦(中国)投资有限公司
最后更新时间:2016-04-15 09:35:19