松下电器(中国)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有15位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),松下电器(中国)有限公司平均工资为10135元/月,其中44%的工资收入位于区间6000-9000元/月,22%的工资收入位于区间6000元/月以下。据分析数据统计,松下电器(中国)有限公司年终奖平均8285元。
2016-07-20 | 松下电器(中国)有限公司
工资收入 | 基本工资:5200元 津贴补助:2000元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 每年带薪年假:8天 每周工作天数:5天 |
2015-06-26 | 松下电器(中国)有限公司
工资收入 | 基本工资:3000元 绩效工资:1000元 年终奖:1000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:4天 每周工作天数:6天 |
2015-05-26 | 松下电器(中国)有限公司
2015-04-17 | 松下电器(中国)有限公司
2015-04-02 | 松下电器(中国)有限公司
2015-02-14 | 松下电器(中国)有限公司
2015-02-22 | 松下电器(中国)有限公司
2014-12-15 | 松下电器(中国)有限公司
2014-11-26 | 松下电器(中国)有限公司
2014-10-10 | 松下电器(中国)有限公司
最后更新时间:2016-07-20 17:03:46