深圳发展银行信用卡中心工资待遇,在职朋职业圈上已有8位圈友现身分享,根据网友分享统计,深圳发展银行信用卡中心平均工资为0元/月。
2012-11-07 | 深圳发展银行信用卡中心
工资收入 | 月薪:2784元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 |
2012-11-07 | 深圳发展银行信用卡中心
工资收入 | 基本工资:1500元 绩效工资:1000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:0元 |
上班时间 | 每年带薪年假:7天 每周工作天数:2天 每周加班小时数:0小时 |
2012-10-16 | 深圳发展银行信用卡中心
2012-05-18 | 深圳发展银行信用卡中心
2012-04-13 | 深圳发展银行信用卡中心
2012-04-13 | 深圳发展银行信用卡中心
2012-04-13 | 深圳发展银行信用卡中心
2011-09-19 | 深圳发展银行信用卡中心
1对1面试 | 客服
1对1 面试 | 销售
1对1 面试 职业技能测试 | 进件品管
职业技能测试 | MT(管理培训生)
其它 | 销售
职业技能测试 | 信用卡客户经理
深圳发展银行工资待遇 共78 条
深圳发展银行面试经验 共 54 条
最后更新时间:2012-11-07 15:37:05