深圳长城开发有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有6位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2013年),深圳长城开发有限公司平均工资为4100元/月,其中33%的工资收入位于区间3000元/月以下,33%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2013-12-13 | 深圳长城开发有限公司
工资收入 | 基本工资:5350元 |
---|---|
五险一金 | 住房公积金: |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2013-04-30 | 深圳长城开发有限公司
工资收入 | 基本工资:4700元 加班工资:10元/小时 津贴补助:700元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:700元 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周天轮班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:6天 |
2013-04-27 | 深圳长城开发有限公司
2013-03-18 | 深圳长城开发有限公司
2012-10-08 | 深圳长城开发有限公司
2012-04-17 | 深圳长城开发有限公司
最后更新时间:2013-12-13 08:03:49