乐天百货公司工资待遇,在职朋职业圈上已有8位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2015年),乐天百货公司平均工资为5339元/月,其中50%的工资收入位于区间3000-4000元/月,25%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2015-02-27 | 乐天百货公司
工资收入 | 基本工资:3000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金: |
上班时间 | 经常很晚下班 周六周日均加班 每周工作天数:6天 |
2015-01-19 | 乐天百货公司
工资收入 | 基本工资:9000元 津贴补助:1000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:15天 每周工作天数:5天 |
2014-05-09 | 乐天百货公司
2014-05-09 | 乐天百货公司
2014-05-09 | 乐天百货公司
2014-01-20 | 乐天百货公司
2013-06-22 | 乐天百货公司
2011-09-12 | 乐天百货公司
乐天百货(成都)有限公司工资待遇 共11 条
乐天百货(成都)有限公司面试经验 共 7 条
最后更新时间:2015-02-27 00:00:00