肯德基有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),肯德基有限公司平均工资为3630元/月,其中50%的工资收入位于区间3000-4000元/月,25%的工资收入位于区间3000元/月以下。
服务员工资待遇(青岛市南区,2016年)
2017-03-29 | 肯德基有限公司
工资收入 | 基本工资:1800元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 轮班(三班倒) 周六周天轮班 每周工作天数:4天 |
副经理工资待遇(江苏省苏州市,2013年)
2015-01-05 | 肯德基有限公司
工资收入 | 基本工资:4000元 年终奖:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2013-05-21 | 肯德基有限公司
2013-03-11 | 肯德基有限公司
2012-12-20 | 肯德基有限公司
2012-12-12 | 肯德基有限公司
2012-12-10 | 肯德基有限公司
2012-07-25 | 肯德基有限公司
2012-07-22 | 肯德基有限公司
2012-05-28 | 肯德基有限公司
最后更新时间:2017-03-29 10:47:44