百胜餐饮(肯德基)工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2013年),百胜餐饮(肯德基)平均工资为5500元/月,其中100%的工资收入位于区间5000-6000元/月。
2013-03-27 | 百胜餐饮(肯德基)
工资收入 | 基本工资:2400元 加班工资:11元/小时 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:7天 |
2013-03-21 | 百胜餐饮(肯德基)
工资收入 | 基本工资:5000元 加班工资:0元/小时 津贴补助:500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:500元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2013-03-14 | 百胜餐饮(肯德基)
2012-12-27 | 百胜餐饮(肯德基)
2012-12-20 | 百胜餐饮(肯德基)
2012-12-07 | 百胜餐饮(肯德基)
2012-12-07 | 百胜餐饮(肯德基)
2012-11-07 | 百胜餐饮(肯德基)
2012-11-06 | 百胜餐饮(肯德基)
2012-10-22 | 百胜餐饮(肯德基)
最后更新时间:2013-03-27 15:18:02