重庆长安股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有12位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2015年),重庆长安股份有限公司平均工资为9318元/月,其中28%的工资收入位于区间4000-6000元/月,28%的工资收入位于区间12000-14000元/月。据分析数据统计,重庆长安股份有限公司年终奖平均20360元。
2020-12-03 | 重庆长安股份有限公司
工资收入 | 月薪:1800元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2015-03-10 | 重庆长安股份有限公司
工资收入 | 基本工资:3500元 津贴补助:8100元 绩效工资:5000元 年终奖:80000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:6天 |
2013-12-23 | 重庆长安股份有限公司
2013-11-18 | 重庆长安股份有限公司
2013-10-29 | 重庆长安股份有限公司
2013-10-23 | 重庆长安股份有限公司
2013-08-31 | 重庆长安股份有限公司
2013-07-14 | 重庆长安股份有限公司
2013-07-12 | 重庆长安股份有限公司
2012-12-06 | 重庆长安股份有限公司
最后更新时间:2020-12-03 19:37:35