北京住总第二开发建设有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),北京住总第二开发建设有限公司平均工资为7635元/月,其中50%的工资收入位于区间10000-12000元/月,25%的工资收入位于区间4000-6000元/月。
2019-09-12 | 北京住总第二开发建设有限公司
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2014-05-19 | 北京住总第二开发建设有限公司
工资收入 | 基本工资:2800元 加班工资:0元/小时 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均加班 每年带薪年假:30天 每周工作天数:7天 |
2014-01-16 | 北京住总第二开发建设有限公司
2013-01-06 | 北京住总第二开发建设有限公司
2011-12-09 | 北京住总第二开发建设有限公司
最后更新时间:2024-11-01 18:22:41