阿里巴巴集团工资待遇,在职朋职业圈上已有8位圈友现身分享,根据网友分享统计,阿里巴巴集团平均工资为13619元/月,其中25%的工资收入位于区间6000元/月以下,25%的工资收入位于区间12000-15000元/月。
2023-05-23 | 阿里巴巴集团
工资收入 | 月薪:12000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2020-10-23 | 阿里巴巴集团
工资收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 轮班(三班倒) 周六周日偶尔加班 |
2020-02-25 | 阿里巴巴集团
2015-07-14 | 阿里巴巴集团
2015-09-17 | 阿里巴巴集团
2014-11-27 | 阿里巴巴集团
2014-09-03 | 阿里巴巴集团
2013-01-21 | 阿里巴巴集团
2012-10-12 | 阿里巴巴集团
2012-08-31 | 阿里巴巴集团
电话面试 | CBU销服-业务营销部-高级营销顾问
1对1面试 | ios开发工程师
| 风险策略专员
电话面试 | 国际物流运营管培生
| 实习算法工程师
电话面试 1对1面试 | 产品经理暑期实习
最后更新时间:2025-03-11 12:25:24