索尼(中国)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有22位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2015年),索尼(中国)有限公司平均工资为5245元/月,其中36%的工资收入位于区间4000-5000元/月,18%的工资收入位于区间3000-4000元/月。据分析数据统计,索尼(中国)有限公司年终奖平均4877元。
地区联络员工资待遇(衡水,2015年)
2015-03-11 | 索尼(中国)有限公司
工资收入 | 基本工资:1200元 绩效工资:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
市场督导工资待遇(佛山禅城,2015年)
2015-03-04 | 索尼(中国)有限公司
工资收入 | 基本工资:1000元 津贴补助:300元 绩效工资:2500元 年终奖:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2015-03-04 | 索尼(中国)有限公司
2015-03-02 | 索尼(中国)有限公司
2015-03-01 | 索尼(中国)有限公司
2015-02-21 | 索尼(中国)有限公司
2014-09-11 | 索尼(中国)有限公司
2014-06-02 | 索尼(中国)有限公司
2014-04-09 | 索尼(中国)有限公司
2013-04-26 | 索尼(中国)有限公司
最后更新时间:2015-03-11 10:26:15