好医生药业集团工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2018年),好医生药业集团平均工资为3394元/月,其中50%的工资收入位于区间3000元/月以下,50%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
区域经理工资待遇(武汉,2018年)
2019-04-02 | 好医生药业集团
工资收入 | 月薪:4000元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均加班 |
QA QC工资待遇(绵阳安县,2013年)
2013-08-23 | 好医生药业集团
工资收入 | 基本工资:2000元 加班工资:0元/月 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 福利补贴:0元 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:6天 |
2013-03-20 | 好医生药业集团
2012-10-09 | 好医生药业集团
2012-03-11 | 好医生药业集团
最后更新时间:2019-04-02 21:37:14