上海保利房地产开发有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),上海保利房地产开发有限公司平均工资为12916元/月,其中50%的工资收入位于区间9000-12000元/月,50%的工资收入位于区间15000-18000元/月。
2015-03-15 | 上海保利房地产开发有限公司
工资收入 | 基本工资:5000元 津贴补助:500元 绩效工资:2000元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周天轮班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:6天 |
2013-03-08 | 上海保利房地产开发有限公司
工资收入 | 基本工资:10000元 加班工资:50元/小时 津贴补助:2000元 绩效工资:2000元 年终奖:30000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:2000元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2012-06-11 | 上海保利房地产开发有限公司
保利房地产(集团)股份有限公司工资待遇 共15 条
保利房地产(集团)股份有限公司面试经验 共 13 条
最后更新时间:2015-03-15 12:51:14