四川迪康科技药业股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有18位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2022年),四川迪康科技药业股份有限公司平均工资为9982元/月,其中46%的工资收入位于区间4000-6000元/月,30%的工资收入位于区间10000-12000元/月。据分析数据统计,四川迪康科技药业股份有限公司年终奖平均13700元。
2024-03-05 | 成都迪康药业
| 工资收入 | 月薪:2800元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2023-01-28 | 四川迪康科技药业股份有限公司
| 工资收入 | 月薪:25000元 年终奖:30000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2020-01-06 | 四川迪康科技药业股份有限公司
| 工资收入 | 月薪:8000元 年终奖:10000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
还可以,对于混日子来说就简单了,不过想求工资高,还得自己努力努力再努力,付出和回报是成正比的
公司的工作节奏怎么样?下班是否准时?周末需要加班吗?有加班补助吗?工作节奏不是多块,下班挺准时的,偶尔加个班也是正常的,不加班就不是销售行业了,加班没补助,只有年底才有补助
公司的岗位级别大概有哪些?公司的晋升机会怎么样?各个级别工资大概多少?晋升还可以,关键看领导给不给机会,每个级别工资都不一样,相差2-3千,不能看底薪,关键看个人能力,奖金为准
2015-03-18 | 四川迪康科技药业股份有限公司
2020-04-15 | 四川迪康科技药业股份有限公司
2019-10-22 | 四川迪康科技药业股份有限公司
2019-07-30 | 成都迪康药业
2019-06-26 | 成都迪康药业
2019-06-04 | 迪康药业
2019-12-03 | 四川迪康科技药业股份有限公司
1对1面试 | bi研发工程师
1对1面试 | bi研发工程师
1对1面试 IQ测试 职业技能测试 人格测试 群面 | 人力资源
1对1面试 职业技能测试 群面 | 人力资源
电话面试 1对1面试 职业技能测试 背景调查 | 产品专员
电话面试 1对1面试 | 人力资源
四川迪康科技药业股份有限公司工资待遇 共18 条
四川迪康科技药业股份有限公司面试经验 共 6 条
最后更新时间:2025-11-10 10:34:17