北京同仁堂股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有17位圈友现身分享,根据网友分享统计,北京同仁堂股份有限公司平均工资为7409元/月,其中37%的工资收入位于区间4000-6000元/月,25%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,北京同仁堂股份有限公司年终奖平均12820元。
管培生工资待遇(北京东城,2021年)
2021-12-28 | 北京同仁堂股份有限公司
工资收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
产品研发经理工资待遇(北京大兴,2015年)
2015-07-22 | 北京同仁堂股份有限公司
工资收入 | 基本工资:10000元 津贴补助:200元 绩效工资:2000元 年终奖:30000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:9.5天 每周工作天数:5天 |
2017-03-31 | 北京同仁堂股份有限公司
2015-03-04 | 北京同仁堂股份有限公司
2014-03-16 | 北京同仁堂股份有限公司
2014-07-11 | 北京同仁堂股份有限公司
2014-07-08 | 北京同仁堂股份有限公司
2014-06-11 | 北京同仁堂股份有限公司
2014-05-19 | 北京同仁堂股份有限公司
2014-05-07 | 北京同仁堂股份有限公司
最后更新时间:2024-12-20 10:49:14