北京同仁堂工资待遇,在职朋职业圈上已有29位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),北京同仁堂平均工资为4934元/月,其中75%的工资收入位于区间4000-5000元/月,12%的工资收入位于区间5000-6000元/月。据分析数据统计,北京同仁堂年终奖平均4175元。
3c营业员工资待遇(广州,2020年)
2022-04-01 | 北京同仁堂
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 |
主管工资待遇(北京,2020年)
2020-03-03 | 北京同仁堂
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:12000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2019-09-03 | 北京同仁堂
2019-03-27 | 北京同仁堂
2019-06-09 | 北京同仁堂
2018-02-02 | 北京同仁堂
2017-11-26 | 北京同仁堂
2016-10-14 | 北京同仁堂
2016-09-20 | 北京同仁堂
2014-06-22 | 北京同仁堂
1对1面试 | 营业员
1对1面试 | 药房营业员
1对1面试 | 平面设计师
1对1面试 | 营业员
电话面试 | otc医药代表
电话面试 | 营业员
最后更新时间:2024-12-20 09:55:42