浙江太古可口可乐饮料有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有14位圈友现身分享,根据网友分享统计,浙江太古可口可乐饮料有限公司平均工资为10694元/月,其中62%的工资收入位于区间9000-12000元/月,25%的工资收入位于区间12000-15000元/月。据分析数据统计,浙江太古可口可乐饮料有限公司年终奖平均14687元。
2023-07-25 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
| 工资收入 | 月薪:10000元 年终奖:20000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均不加班 |
2023-06-12 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
| 工资收入 | 月薪:10000元 年终奖:15000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2022-06-27 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
| 工资收入 | 月薪:10000元 年终奖:20000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
专员,主任,经理,每一级分三档。收入大级别之间是基本上翻倍,各个级别下的三档会有差别。岗位不同收入不同,销售晋升快。现在晋升很难,属于只出不进。
你觉得具有哪些特质的人更适合来这里工作?家里条件还不错,学历成绩中等,没什么野心的人。家里条件太差还是算了,这里不可能赚大钱。想进办公室学历要不错,差的只能去一线销售。一线销售做到分公司经理就差不多了,大区很少。其它管理岗很难
公司有年终奖吗?一般有多少?什么时候发?有年终奖。 起码两倍工资。每个人的年终奖根据年底考核确定,大多数两倍,高的2.5倍或3倍 会在过年前发。
2023-06-04 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
2022-03-16 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
2021-03-05 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
2021-03-05 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
2020-01-24 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
2019-08-08 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
2020-01-10 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司
最后更新时间:2025-11-06 14:39:06