基准工资待遇,在职朋职业圈上已有7位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),基准平均工资为7834元/月,其中60%的工资收入位于区间6000-8000元/月,40%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,基准年终奖平均17752元。
2015-04-09 | 基准
| 工资收入 | 基本工资:4000元 年终奖:20000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 住房公积金: |
| 上班时间 | 经常很晚下班 周日经常加班 每周工作天数:6天 |
2020-02-27 | 基准
| 工资收入 | 月薪:8000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2019-12-11 | 基准
2019-09-18 | 基准
2019-04-27 | 基准
2019-04-05 | 基准
2014-05-11 | 基准
最后更新时间:2020-02-27 20:22:01