信用宝工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),信用宝平均工资为6630元/月,其中33%的工资收入位于区间4000-6000元/月,33%的工资收入位于区间6000-8000元/月。
2021-09-07 | 信用宝
| 工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:6000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2019-02-12 | 信用宝
| 工资收入 | 月薪:4500元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
有500全勤补贴,别的没有,有五险一金,其他的没有补贴,没有年终奖,没有交通补助,房补之类的,总的来说还可以吧
2014-04-13 | 信用宝
| 工资收入 | 基本工资:2000元 加班工资:0元/小时 绩效工资:5000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:0元 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
最后更新时间:2021-09-07 19:03:36