酷乐电玩城工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),酷乐电玩城平均工资为3000元/月,其中100%的工资收入位于区间3000-4000元/月。
2019-07-01 | 酷乐电玩城
| 工资收入 | 月薪:3000元 年终奖:3000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2013-10-08 | 酷乐电玩城
| 工资收入 | 基本工资:2000元 加班工资:8元/小时 |
|---|---|
| 五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
| 上班时间 | 轮班(三班倒) 周六周天轮班 每年带薪年假:9天 每周工作天数:4天 |
2013-04-06 | 酷乐电玩城
最后更新时间:2019-07-01 20:29:29