福建腾新食品股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),福建腾新食品股份有限公司平均工资为5485元/月,其中57%的工资收入位于区间3000-4000元/月,14%的工资收入位于区间5000-6000元/月。据分析数据统计,福建腾新食品股份有限公司年终奖平均1266元。
2016-06-11 | 南京腾新食品有限公司
工资收入 | 基本工资:2500元 津贴补助:500元 绩效工资:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:7天 每周工作天数:6天 |
2014-07-24 | 福建腾新食品股份有限公司
工资收入 | 基本工资:2500元 加班工资:0元/小时 津贴补助:150元 绩效工资:300元 年终奖:1000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:15天 每周工作天数:6天 |
2014-06-30 | 福建腾新食品股份有限公司
2013-11-02 | 福建腾新食品有限公司
2013-08-20 | 福建腾新食品股份有限公司
2013-07-28 | 福建腾新食品股份有限公司
2013-07-16 | 福建腾新食品股份有限公司
2013-04-19 | 福建腾新食品股份有限公司
2012-09-21 | 福建腾新食品股份有限公司
2012-06-17 | 福建腾新食品有限公司
福建腾新食品股份有限公司工资待遇 共10 条
福建腾新食品股份有限公司面试经验 共 0 条
最后更新时间:2024-11-01 02:07:26