厦门松下电子信息工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),厦门松下电子信息平均工资为3899元/月,其中50%的工资收入位于区间3000-4000元/月,50%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2019-04-16 | 厦门松下电子信息
工资收入 | 月薪:3300元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2014-06-11 | 厦门松下电子信息
工资收入 | 基本工资:2350元 加班工资:30元/小时 津贴补助:700元 绩效工资:617元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:700元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2013-04-28 | 厦门松下电子信息
最后更新时间:2019-04-16 16:47:52