乐天百货(成都)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有7位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),乐天百货(成都)有限公司平均工资为3883元/月,其中57%的工资收入位于区间3000-4000元/月,28%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,乐天百货(成都)有限公司年终奖平均3900元。
2016-04-19 | 乐天百货(成都)有限公司
工资收入 | 基本工资:3800元 津贴补助:220元 年终奖:3800元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2016-04-19 | 乐天百货(成都)有限公司
工资收入 | 基本工资:4000元 年终奖:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2015-03-31 | 乐天百货(成都)有限公司
2014-11-06 | 乐天百货(成都)有限公司
2014-09-19 | 乐天百货(成都)有限公司
2014-07-08 | 乐天百货(成都)有限公司
2014-06-09 | 乐天百货(成都)有限公司
乐天百货(成都)有限公司工资待遇 共7 条
乐天百货(成都)有限公司面试经验 共 0 条
最后更新时间:2016-04-19 11:48:18