合肥高新心血管病医院工资待遇,在职朋职业圈上已有4位圈友现身分享,根据网友分享统计,合肥高新心血管病医院平均工资为5077元/月,其中33%的工资收入位于区间3000-4000元/月,33%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2019-12-19 | 合肥高新心血管病医院
| 工资收入 | 月薪:3000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 |
2019-11-15 | 合肥高新心血管病医院
| 工资收入 | 月薪:8000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2019-07-12 | 合肥高新心血管病医院
2013-03-07 | 合肥高新心血管病医院
合肥高新心血管病医院工资待遇 共4 条
合肥高新心血管病医院面试经验 共 0 条
最后更新时间:2019-12-19 20:58:56