百汇工资待遇,在职朋职业圈上已有11位圈友现身分享,根据网友分享统计,百汇平均工资为5014元/月,其中50%的工资收入位于区间5000-6000元/月,25%的工资收入位于区间3000元/月以下。
2020-02-21 | 百汇
| 工资收入 | 月薪:5000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2019-08-17 | 百汇
| 工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:10000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均不加班 |
2020-01-08 | 百汇
2017-07-09 | 百汇
2014-11-03 | 百汇
2014-09-07 | 百汇
2014-07-07 | 百汇
2013-12-12 | 百汇
2013-12-11 | 百汇
2013-05-12 | 百汇
最后更新时间:2020-02-21 09:06:01