罗森工资待遇,在职朋职业圈上已有55位圈友现身分享,根据网友分享统计,罗森平均工资为4625元/月,其中35%的工资收入位于区间3000-4000元/月,28%的工资收入位于区间5000-6000元/月。据分析数据统计,罗森年终奖平均1500元。 罗森员工分享说:店员,副店长,店长,辅导,主管,别说晋升,干了快一年,转正消息都没有,我们那个店除了店长一个,全是外包
2023-09-20 | 罗森
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2022-08-08 | 罗森
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 只有商业保险 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 轮班(三班倒) 周六周天轮班 |
2024-10-31 | 罗森
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2022-07-08 | 罗森便利店
2022-06-07 | 罗森
2021-12-10 | 罗森
2021-11-25 | 罗森
2021-10-26 | 罗森
2021-10-19 | 罗森
2021-05-27 | 上海罗森便利店
| 销售
| 店员
| teller柜员
| 新媒体运营专员
| 数据科学家
| 商品管理专员
最后更新时间:2024-11-01 21:13:47