不告诉你工资待遇,在职朋职业圈上已有12位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),不告诉你平均工资为7397元/月,其中44%的工资收入位于区间4000元/月以下,33%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,不告诉你年终奖平均7500元。
2015-04-03 | 不告诉你
工资收入 | 基本工资:0元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2014-12-09 | 不告诉你
工资收入 | 基本工资:7500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2014-10-25 | 不告诉你
2014-08-28 | 不告诉你
2014-07-09 | 不告诉你
2014-06-28 | 不告诉你
2014-06-13 | 不告诉你
2014-05-08 | 不告诉你
2014-05-08 | 不告诉你
2014-03-23 | 不告诉你
最后更新时间:2015-04-03 16:05:09