恒力集团工资待遇,在职朋职业圈上已有105位圈友现身分享,根据网友分享统计,恒力集团平均工资为8268元/月,其中44%的工资收入位于区间4000-6000元/月,22%的工资收入位于区间6000-8000元/月。
2024-06-12 | 恒力集团
工资收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周天轮班 |
2024-03-25 | 恒力集团
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均加班 |
2024-11-06 | 恒力集团
工资收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2022-04-02 | 恒力集团
工资收入 | 月薪:20000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
3,挺好,25000,20000,15000各个方面都是特别好,老板也好,人才也多,都挺好的,各级管理人员特别优秀,人才多,当地人员也配合特别丰富,都挺友好
2021-05-13 | 恒力集团
工资收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
最低下限根本没有什么好的地方就是把以后的钱现在补偿给你了根本就这回事,而且还特别的少全公司上上下下都一样
请说说你在公司的工作经历给你带来哪些影响和变化?有哪些印象特别深刻的事情吗?晋升问题,不透明不公开,而且刚开始用你的时候怎么招都行6s管理特别的变态,很多人都受不了
在这里工作压力大吗?请说说压力主要来自哪些方面?压力特别的大,如果为了钱,那么你就一天天提心吊胆的还不知道什么时候能被扣钱,不是无选择的,就是可能抓的有些细
2023-10-31 | 恒力集团
2023-10-31 | 恒力集团
2023-06-16 | 恒力集团
2023-06-12 | 恒力集团
2023-05-17 | 恒力集团
2022-08-26 | 恒力集团
2022-04-18 | 恒力集团
| 操作员
| 热处理工程师
| ie工艺员
| 会计
| 仪表技术员
| 工艺助理工程师
最后更新时间:2024-11-06 16:31:20