百货工资待遇,在职朋职业圈上已有17位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),百货平均工资为2647元/月,其中87%的工资收入位于区间3000元/月以下,12%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,百货年终奖平均1510元。
2014-06-19 | 百货
工资收入 | 基本工资:1000元 加班工资:0元/小时 绩效工资:800元 年终奖:840元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5.5天 |
2014-05-26 | 百货
工资收入 | 基本工资:3000元 加班工资:0元/小时 绩效工资:200元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:5.5天 |
2014-04-21 | 百货
2014-03-30 | 百货
2014-02-24 | 百货
2014-01-27 | 百货
2014-01-15 | 百货
2013-12-23 | 百货
2013-12-21 | 百货
2013-12-15 | 百货
最后更新时间:2014-06-19 13:43:35