华道数据处理(苏州)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有8位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),华道数据处理(苏州)有限公司平均工资为4019元/月,其中66%的工资收入位于区间3000-4000元/月,33%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2020-02-17 | 华道数据处理(苏州)有限公司
工资收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 |
很多 公司大 什么岗位都需要的 但是晋升很慢 管理岗位人家不走你就不可能上位的 做起来很累 天天都是在打电话的
公司有年终奖吗?一般有多少?什么时候发?没有年终奖的 普通公司 自己赚多少就是多少的 还能指望公司给你贴钱吗 完全要考哦靠自己努力的 但是一般工资不高
你觉得具有哪些特质的人更适合来这里工作?有几张照片 有朝气的年轻人 或者是刚毕业的大学生吧 想发财的 容易忽悠的学生党 离职几率很高的 好不就得啦
金融数据采集员(录入员)工资待遇(江苏苏州昆山,2014年)
2014-08-23 | 华道数据处理(苏州)有限公司
工资收入 | 基本工资:2000元 加班工资:4元/件 津贴补助:300元 绩效工资:9元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 每年带薪年假:4天 每周工作天数:6天 |
2014-07-04 | 华道数据处理(苏州)有限公司
工资收入 | 基本工资:1700元 加班工资:20元/小时 津贴补助:300元 绩效工资:500元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 福利补贴:300元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:9天 每周工作天数:5.5天 |
2014-04-14 | 华道数据处理(苏州)有限公司
录入员工资待遇(江苏省昆山市华侨镇华侨经济开发区,2011年)
2013-09-06 | 华道数据处理(苏州)有限公司
2013-02-05 | 华道数据处理(苏州)有限公司
2012-12-13 | 华道数据处理(苏州)有限公司
2012-12-11 | 华道数据处理(苏州)有限公司
最后更新时间:2024-11-01 19:26:26