昭衍(苏州)新药研究中心有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有9位圈友现身分享,根据网友分享统计,昭衍(苏州)新药研究中心有限公司平均工资为8613元/月,其中42%的工资收入位于区间6000-8000元/月,42%的工资收入位于区间10000-12000元/月。据分析数据统计,昭衍(苏州)新药研究中心有限公司年终奖平均9642元。 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司员工分享说:实验员-副组长-组长-层长-楼长-小动物房主管-动物房主管 晋升机会一般,薪资按工作年限发放,不太存在工资倒挂
2024-07-23 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
工资收入 | 月薪:6500元 年终奖:7000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2023-08-04 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
工资收入 | 月薪:6500元 年终奖:6500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 |
2023-07-27 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
2023-03-16 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
2022-01-10 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
2020-03-30 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
2019-08-24 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
2019-08-20 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
2014-02-25 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司
昭衍(苏州)新药研究中心有限公司工资待遇 共9 条
昭衍(苏州)新药研究中心有限公司面试经验 共 4 条
最后更新时间:2024-11-01 19:14:26