先进半导体材料(深圳)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有9位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2015年),先进半导体材料(深圳)有限公司平均工资为6128元/月,其中57%的工资收入位于区间6000-8000元/月,14%的工资收入位于区间4000-6000元/月。据分析数据统计,先进半导体材料(深圳)有限公司年终奖平均1666元。
2016-02-29 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
工资收入 | 基本工资:3200元 绩效工资:2800元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:6天 |
2015-09-15 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
工资收入 | 基本工资:2800元 津贴补助:1000元 绩效工资:2800元 年终奖:1000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:6天 |
2015-03-23 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
2014-07-31 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
2014-04-13 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
2014-04-11 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
2013-06-12 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
2013-02-25 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
2013-02-25 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
2013-01-06 | 先进半导体材料(深圳)有限公司
最后更新时间:2016-02-29 19:52:28