北京首钢股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有199位圈友现身分享,根据网友分享统计,北京首钢股份有限公司平均工资为8670元/月,其中33%的工资收入位于区间10000-12000元/月,26%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,北京首钢股份有限公司年终奖平均6571元。
2024-03-26 | 北京首钢股份有限公司
工资收入 | 月薪:9000元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2023-05-05 | 北京首钢国际工程技术有限公司
工资收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日偶尔加班 |
2024-10-06 | 北京首钢自动化信息技术公司
工资收入 | 月薪:4000元 年终奖:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2022-11-28 | 北京首钢自动化信息技术有限公司
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2022-04-11 | 北京首钢股份有限公司
工资收入 | 月薪:15000元 年终奖:30000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
这个公司的岗位省考空间很大,过年放假,回家过年,每个级别工资都不同,下午在吃饭。扣歧视个子了吧
公司的人员流动性大吗?是否适合长期发展?适合长期发展,人员的流动性我也不知道,反正即便稳定,如果当做自己的第一份工作,也是很不错的的选择,毕竟是一个大平台
工作氛围和团队怎么样?你是如何评价你的公司领导的?是一个国企,钢铁现在在双剑不太景气,但是钢铁是其他都去带不了了,还没有试试搁洗衣机里。所以榨汁机现在有四十个子啃老
2022-01-04 | 北京首钢医院
工资收入 | 月薪:9000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
给北京户口,而且自己是双非类大学毕业,也去不了太好的医院。对我的职业还是有帮助的,毕业后的第一份工作。
公司工作时间怎么样?(准时下班?是否加班?年假情况?单双休?)来这里工作还可以,基本能准时下班,也不加班,年假也就一周的样子,有双休,偶尔需要周六日值班。
你是否愿意推荐朋友来这里工作?原因是什么?还是可以来的,这里还是可以那北京户口的,但是想要高收入的话还是不建议,这里也就和其他三级医院待遇一致。
2023-02-21 | 北京首钢自动化信息技术有限公司
2022-07-22 | 北京首钢股份有限公司
2022-05-26 | 北京首钢股份有限公司
2022-05-26 | 北京首钢股份有限公司
2022-05-10 | 北京首钢股份有限公司
2022-05-06 | 北京首钢机电有限公司
| 算法工程师
| 专业土建工程师
1对1面试 职业技能测试 人格测试 其它 | sales man
1对1面试 | JAVA软件工程师
1对1面试 职业技能测试 背景调查 | 技术员
电话面试 1对1面试 | 1级工程师
最后更新时间:2024-11-01 08:27:15