福建恒安集团厦门商贸有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2018年),福建恒安集团厦门商贸有限公司平均工资为4495元/月,其中50%的工资收入位于区间5000-6000元/月,16%的工资收入位于区间3000-4000元/月。据分析数据统计,福建恒安集团厦门商贸有限公司年终奖平均3375元。
客户经理工资待遇(杭州上城,2014年)
2014-12-28 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
工资收入 | 基本工资:2300元 津贴补助:900元 绩效工资:1500元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周日经常加班 每年带薪年假:5万天 每周工作天数:6天 |
城市经理工资待遇(长春,2018年)
2019-12-15 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
工资收入 | 月薪:65000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 |
助理会计工资待遇(广州越秀,2018年)
2018-12-20 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
工资收入 | 月薪:5600元 年终奖:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 |
提供住宿,公积金交的比较低,公司交200,没有补充保险,交通补助实际报销,手机费50标准,没有补充保险
公司的工作节奏怎么样?下班是否准时?周末需要加班吗?有加班补助吗?周六正常上班,早上8点,中午11点半,下午2点到6点,冬天早上8点到11点半,下午1点半到下午5点半,加班有加班工资
公司一般多久涨工资,工资涨幅大概多少?公司薪酬体系完善吗?工资涨幅不大,内部有升职考核机制,升职会长,平常调资幅度不大,一般,一年长个300左右,也有没有调的年份
2019-04-10 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
2015-03-31 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
2015-01-08 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
2015-01-05 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
2012-10-06 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
2013-04-19 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
2013-02-21 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司
最后更新时间:2019-12-15 13:40:21