昆明百货大楼(集团)股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有17位圈友现身分享,根据网友分享统计,昆明百货大楼(集团)股份有限公司平均工资为5711元/月,其中37%的工资收入位于区间4000-5000元/月,25%的工资收入位于区间3000-4000元/月。据分析数据统计,昆明百货大楼(集团)股份有限公司年终奖平均10000元。
2023-06-28 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
| 工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:20000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均加班 |
2020-04-13 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
| 工资收入 | 月薪:3000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2020-02-06 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
| 工资收入 | 月薪:6800元 年终奖:8000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑 工作能学到技能的才是真的好工作 辛苦一点都不要紧 印象深刻的事情也就是单位同事
公司一般多久涨工资,工资涨幅大概多少?公司薪酬体系完善吗?公司涨工资的时间一般不要勤 毕竟这是无绩效岗 涨幅的话 一年几百块吧 公司薪酬体系还算完善
公司有年终奖吗?一般有多少?什么时候发?有年终奖 年末开完年终大会发放 以现金形式发放 奖金大概8000左右 和工作年限及岗位工作有关 凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑
2020-03-10 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2020-01-14 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2019-09-23 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2019-08-15 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2019-04-23 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2020-01-10 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2019-06-09 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
昆明百货大楼(集团)股份有限公司工资待遇 共17 条
昆明百货大楼(集团)股份有限公司面试经验 共 0 条
最后更新时间:2023-06-28 21:30:51