麦可思数据有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有14位圈友现身分享,根据网友分享统计,麦可思数据有限公司平均工资为6302元/月,其中40%的工资收入位于区间4000-6000元/月,20%的工资收入位于区间4000元/月以下。
2021-04-30 | 麦可思数据有限公司
工资收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2014-12-10 | 麦可思数据有限公司
工资收入 | 基本工资:4500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:5天 |
2014-11-04 | 麦可思数据有限公司
2014-11-01 | 麦可思数据有限公司
2014-09-23 | 麦可思数据有限公司
2013-11-21 | 麦可思数据有限公司
2013-07-12 | 麦可思数据有限公司
2012-12-01 | 麦可思数据有限公司
2012-11-08 | 麦可思数据有限公司
2012-09-13 | 麦可思数据有限公司
麦可思数据有限公司工资待遇 共14 条
麦可思数据有限公司面试经验 共 2 条
最后更新时间:2021-04-30 04:05:41