大千集团工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),大千集团平均工资为5300元/月,其中100%的工资收入位于区间5000-6000元/月。
2020-04-06 | 大千集团
| 工资收入 | 月薪:5300元 |
|---|---|
| 五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2014-01-03 | 大千集团
| 工资收入 | 基本工资:12000元 加班工资:0元/小时 年终奖:25000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 经常很晚下班 周六经常加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:6天 |
2013-08-09 | 大千集团
最后更新时间:2020-04-06 08:58:58