昆明市海伦堡房地产开发有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),昆明市海伦堡房地产开发有限公司平均工资为7369元/月,其中66%的工资收入位于区间6000-8000元/月,33%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,昆明市海伦堡房地产开发有限公司年终奖平均17666元。
2016-04-21 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司
| 工资收入 | 基本工资:7500元 年终奖:10000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2014-10-09 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司
| 工资收入 | 基本工资:7300元 年终奖:23000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 不清楚有没有社保 无住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日均加班 每年带薪年假:24天 每周工作天数:7天 |
2014-08-07 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司
昆明市海伦堡房地产开发有限公司工资待遇 共3 条
昆明市海伦堡房地产开发有限公司面试经验 共 0 条
最后更新时间:2016-04-21 09:04:41