山西好医生药业有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),山西好医生药业有限公司平均工资为4333元/月,其中66%的工资收入位于区间3000-4000元/月,33%的工资收入位于区间7000-8000元/月。
2019-06-19 | 山西好医生药业有限公司
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周日经常加班 |
2019-06-19 | 山西好医生药业有限公司
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周日经常加班 |
2019-05-13 | 山西好医生药业有限公司
最后更新时间:2025-03-11 22:02:25